Avaliação
Constituem-se como referenciais curriculares das várias dimensões do desenvolvimento curricular, incluindo a avaliação externa, os seguintes documentos curriculares (Despacho n.º 6605-A/2021):
- Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA)
- Aprendizagens essenciais:
- Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania
Referencial de avaliação - EPCV
Referencial de avaliação - EPCV
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
A Educação Pré-Escolar, tal como está estabelecido na Lei-Quadro (Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro), destina-se às crianças entre os 3 anos e a entrada na escolaridade obrigatória, sendo considerada como “a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida”. As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar baseiam-se nos objetivos globais pedagógicos definidos pela referida Lei e destinam-se a apoiar a construção e gestão do currículo no jardim de infância, da responsabilidade de cada educador/a, em colaboração com a equipa educativa do estabelecimento educativo/agrupamento de escolas.
Orientações curriculares para a Educação Pré-Escolar
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
2025/2026
| DEPARTAMENTO DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO | |||
|---|---|---|---|
| 1.º ANO | 2.º ANO | 3.º ANO | 4.º ANO |
| PORTUGUÊS | PORTUGUÊS | PORTUGUÊS | PORTUGUÊS |
| MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA |
| ESTUDO DO MEIO | ESTUDO DO MEIO | ESTUDO DO MEIO | ESTUDO DO MEIO |
| DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS | |||
|---|---|---|---|
| 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO | 2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO | 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO | ENSINO SECUNDÁRIO |
| INGLÊS | PORTUGUÊS | PORTUGUÊS | PORTUGUÊS |
| INGLÊS | INGLÊS / FRANCÊS | INGLÊS / FRANCÊS | |
| PLNM | PLNM | ||
| DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS | ||
|---|---|---|
| 2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO | 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO | ENSINO SECUNDÁRIO |
| HISTÓRIA, GEOGRAFIA E CULTURA DE CABO VERDE | GEOGRAFIA | CIÊNCIA POLÍTICA |
| HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL | HISTÓRIA, GEOGRAFIA E CULTURA DE CABO VERDE | ECONOMIA A |
| HISTÓRIA | ECONOMIA C | |
| FILOSOFIA | ||
| GEOGRAFIA A | ||
| GEOGRAFIA C | ||
| HISTÓRIA A | ||
| HISTÓRIA B | ||
| HISTÓRIA DA CULTURA E DAS ARTES | ||
| DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS | |||
|---|---|---|---|
| 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO | 2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO | 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO | ENSINO SECUNDÁRIO |
| INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO | CIÊNCIAS NATURAIS | CIÊNCIAS NATURAIS | APLICAÇÕES INFORMÁTICAS B |
| MATEMÁTICA | FÍSICO-QUÍMICA | BIOLOGIA E GEOLOGIA / BIOLOGIA | |
| TIC | MATEMÁTICA | FÍSICA E QUÍMICA A / QUÍMICA | |
| TIC | MATEMÁTICA A | ||
| DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES | |||
|---|---|---|---|
| 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO | 2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO | 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO | ENSINO SECUNDÁRIO |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | EDUCAÇÃO FÍSICA | EDUCAÇÃO FÍSICA | EDUCAÇÃO FÍSICA |
| EDUCAÇÃO FÍSICA (SEM COMPONENTE LETIVA) | |||
| EDUCAÇÃO VISUAL | EDUCAÇÃO VISUAL | GEOMETRIA DESCRITIVA A | |
| EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA | MÚSICA | DESENHO A - 10.º | |
| EDUCAÇÃO MUSICAL | DESENHO A - 11.º | ||
| DESENHO A - 12.º | |||
| OFICINA DE ARTES | |||
