Turmas
Ano Letivo 2025/2026
Proteção de Dados: o tratamento de dados pessoais é realizado pela EPCV-CELP para efeitos de divulgação das listas, estando a sua legitimidade fundamentada na autorização do respetivos EE no formulário de matricula/renovação de matrícula no cumprimento de obrigações legais, de acordo com a Política de Privacidade, estabelecida pelos normativos legais em vigor.
Escola Sede - Praia
| GRUPOS DO PRÉ-ESCOLAR | ||
|---|---|---|
| PRÉ A | PRÉ B | PRÉ C |
| PRÉ D | PRÉ E | PRÉ F |
| TURMAS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO | ||
|---|---|---|
| 1.º A | 1.º B | 1.º C |
| 2.º A | 2.º B | 2.º C |
| 3.º A | 3.º B | 3.º C |
| 4.º A | 4.º B | 4.º C |
| TURMAS DO 2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO | ||
|---|---|---|
| 5.º A | 5.º B | 5.º C |
| 6.º A | 6.º B | 6.º C |
| TURMAS DO 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO | ||
|---|---|---|
| 7.º A | 7.º B | 7.º C |
| 8.º A | 8.º B | 8.º C |
| 9.º A | 9.º B | 9.º C |
| TURMAS DO ENSINO SECUNDÁRIO | ||
|---|---|---|
| 10.º A | 10.º B | 10.º C |
| 11.º A | 11.º B | 11.º C |
| 12.º A | 12.º B | 12.º C |
